Es wird Zeit für ein neues LEGO-Update.
Lange war es ruhig um dieses Projekt.
Jetzt gibt’s neue Zahlen.
Lego-Nr. | Bezeichnung | Link Amazon* | Preis in € | Verkaufspreis in € 16.05.25 | Buchgewinn in € | Buchgewinn in % | > 100 Prozent? |
60198 | City: Güterzug | amzn.to/3qHaIvw | 121,83 | 137,04 | 15,21 | 12,48 % | |
75257 | Star Wars™: Millennium Falcon™ | 108,23 | 148,48 | 40,25 | 37,19 % | ||
70655 | NINJAGO Drachengrube | 97,63 | 239,45 | 141,82 | 145,26 % | JA | |
70654 | NINJAGO Drachen-Fänger | 68,46 | 199 | 130,54 | 190,68 % | JA | |
75938 | Jurassic World™: T. rex vs. Dino-Mech | amzn.to/38u7Trp | 63,23 | 239,99 | 176,76 | 279,55 % | JA |
75948 | Harry Potter™: Hogwarts™ Uhrenturm | 58,73 | 76,97 | 18,24 | 31,06 % | ||
31084 | Piraten-Achterbahn | 56,27 | 109 | 52,73 | 93,71 % | ||
10758 | Juniors Ausbruch des T-Rex | 33,99 | 99 | 65,01 | 191,26 % | JA | |
21028 | Architecture New York City | 29,74 | 29,99 | 0,25 | 0,84 % | ||
75245 | Star Wars™: Adventskalender | 19,54 | 39,99 | 20,45 | 104,66 % | JA | |
76113 | Spider-Man Motorradrettung | 17,98 | 79,99 | 62,01 | 344,88 % | JA | |
75972 | Dorado-Showdown | 14,99 | 19,99 | 5,00 | 33,36 % | ||
21140 | Hühnerstall | 14,67 | 85,97 | 71,30 | 486,03 % | JA | |
75884 | 1968 Ford Mustang Fastback | 11,47 | 24,95 | 13,48 | 117,52 % | JA | |
Gesamt | 864,08 | 1831,81 | 967,73 | 112,00 % | JA | ||
Verkaufte Sets | 147,32 | 302 | 154,68 | 105,00 % | JA |
Tabelle geht rechts weiter (Balken scrollen)
Das Ganze ist recht unspektakulär.
Insgesamt 112 Prozent Buchgewinn.
Für den Aufwand und die Zeit, immerhin 5,5 Jahre finde ich es nicht überragend.
Für LEGO Fans ist ein solches Projekt bestimmt interessant.
Was denkst du über LEGO als Investitionsobjekt.