Ich habe ja ETW5 wieder verkauft.
Jetzt bin ich in der glücklichen Lage, über 20.000 Euro an Cash unterbringen zu können.
Ich nenne dieses Projekt “Anlagenotstand”.
Ein ausgewogener Finanzmix für mehr Unabhängigkeit
Ich habe ja ETW5 wieder verkauft.
Jetzt bin ich in der glücklichen Lage, über 20.000 Euro an Cash unterbringen zu können.
Ich nenne dieses Projekt “Anlagenotstand”.
Hier gehts lang: https://bit.ly/ff_freistellung
Heute Mal eine Neuigkeit.
Ich stelle die Cashflow-Berichte ein.
Viel Neues ist ohnehin nicht zu lesen in den Berichten.
Hier mein Video über meine Teilnahme an der Vertriebsoffensive.
Wie immer +149 Euro.
Alles wie gehabt: Minus 41,76 Euro Cashflow.
Wie schon im Aprilrückblick angekündigt habe ich die Miete etwas erhöht ab dem 01.06.22.
Das LEGO Portfolio braucht mal wieder ein Update.
Lego-Nr. | Bezeichnung | Link Amazon* | Preis in € | Verkaufspreis in € 29.03.22 | Buchgewinn in € | Buchgewinn in % | > 100 Prozent? |
60198 | City: Güterzug | amzn.to/3qHaIvw | 121,83 | 134,99 | 13,16 | 10,80 % | |
75257 | Star Wars™: Millennium Falcon™ | 108,23 | 109,9 | 1,67 | 1,54 % | ||
70655 | NINJAGO Drachengrube | 97,63 | 189,99 | 92,36 | 94,60 % | ||
70654 | NINJAGO Drachen-Fänger | 68,46 | 189,99 | 121,53 | 177,52 % | JA | |
75938 | Jurassic World™: T. rex vs. Dino-Mech | amzn.to/38u7Trp | 63,23 | 174,99 | 111,76 | 176,75 % | JA |
75948 | Harry Potter™: Hogwarts™ Uhrenturm | 58,73 | 68,14 | 9,41 | 16,02 % | ||
31084 | Piraten-Achterbahn | 56,27 | 159,97 | 103,70 | 184,29 % | JA | |
10758 | Juniors Ausbruch des T-Rex | 33,99 | 118,99 | 85,00 | 250,07 % | JA | |
21028 | Architecture New York City | 29,74 | 30 | 0,26 | 0,87 % | ||
75245 | Star Wars™: Adventskalender | 19,54 | 39,99 | 20,45 | 104,66 % | JA | |
76113 | Spider-Man Motorradrettung | 17,98 | 59,99 | 42,01 | 233,65 % | JA | |
75972 | Dorado-Showdown | 14,99 | 19,99 | 5,00 | 33,36 % | ||
21140 | Hühnerstall | 14,67 | 36,99 | 22,32 | 152,15 % | JA | |
75884 | 1968 Ford Mustang Fastback | 11,47 | 24,95 | 13,48 | 117,52 % | JA | |
864,08 | 1660,87 | 796,79 | 92,21 % |
Das klingt im ersten Moment viel. 92 Prozent Buchgewinn.
Doch ist es das wirklich?
Ich hatte kürzlich ein Tief.
Kein grundsätzliches.
Aber ein Bloggingtief.
Ich saß an meiner Steuer. Schwitzend trug ich alle Belege zusammen.
Das ist immer eine Heidenarbeit, wenn man es so lange hinausschiebt.