So sieht das LEGO-Depot heute, am 25.03.2021 aus:
Tabelle geht rechts weiter (unteren Balken scrollen)
Lego-Nr. | Bezeichnung | Link Amazon* | Preis in € | Verkaufspreis in € 25.03.21 | Buchgewinn in € | Buchgewinn in % | > 100 Prozent? |
60198 | City: Güterzug | amzn.to/3qHaIvw | 121,83 | 127,97 | 6,14 | 5,04 % | |
75257 | Star Wars™: Millennium Falcon™ | 108,23 | 122,67 | 14,44 | 13,34 % | ||
70655 | NINJAGO Drachengrube | 97,63 | 159 | 61,37 | 62,86 % | ||
75930 | Jurassic World Indora | 84,99 | 194,9 | 109,91 | 129,32 % | JA | |
70654 | NINJAGO Drachen-Fänger | 68,46 | 179,99 | 111,53 | 162,91 % | JA | |
75938 | Jurassic World™: T. rex vs. Dino-Mech | amzn.to/38u7Trp | 63,23 | 129,99 | 66,76 | 105,58 % | JA |
75948 | Harry Potter™: Hogwarts™ Uhrenturm | 58,73 | 64,99 | 6,26 | 10,66 % | ||
31084 | Piraten-Achterbahn | 56,27 | 129,99 | 73,72 | 131,01 % | JA | |
10758 | Juniors Ausbruch des T-Rex | 33,99 | 99,31 | 65,32 | 192,17 % | JA | |
21028 | Architecture New York City | 29,74 | 35,97 | 6,23 | 20,95 % | ||
75245 | Star Wars™: Adventskalender | 19,54 | 35,9 | 16,36 | 83,73 % | ||
76113 | Spider-Man Motorradrettung | 17,98 | 34,99 | 17,01 | 94,61 % | ||
75972 | Dorado-Showdown | 14,99 | 26,95 | 11,96 | 79,79 % | ||
21140 | Hühnerstall | 14,67 | 28,99 | 14,32 | 97,61 % | ||
75884 | 1968 Ford Mustang Fastback | 11,47 | 22,48 | 11,01 | 95,99 % | ||
864,08 | 1522,09 | 658,01 | 76,15 % |
Die Tabelle ist nicht mehr so hübsch bunt. Dafür sind die Nummern herauskopierbar. Und natürlich die neuen Links anklickbar.
Das Portfolio hat zum letzten Update nochmal leicht zugelegt.
Ich habe das Set “Mias Baumhaus” mit über 100 Prozent Gewinn verkauft. Klingt nicht schlecht. In absoluten Euros mit +19,66 Euro nach Versandkosten aber weniger spektakulär.
Aber ich denke, das hätte sich mal wieder gelohnt. Unter 1,5 Jahre Haltedauer und ein Gewinn von über 100 Prozent nach Versand.
Noch mehr LEGO? Komm in unsere Spielzeug-Investment-Telegram-Gruppe.
*Die Amazon-Links in der Tabelle sind Werbe-Links.