Mein LEGO Projekt betreibe ich nun schon Seit mehr als 2 einhalb Jahren. Noch ein paar Monate und die 3 Jahre sind herum.
So sieht das Portfolio jetzt aus:
Lego-Nr. | Bezeichnung | Link Amazon* | Preis in € | Verkaufspreis in € 24.07.22 | Buchgewinn in € | Buchgewinn in % | > 100 Prozent? |
60198 | City: Güterzug | amzn.to/3qHaIvw | 121,83 | 132,99 | 11,16 | 9,16 % | |
75257 | Star Wars™: Millennium Falcon™ | 108,23 | 108,22 | -0,01 | -0,01 % | ||
70655 | NINJAGO Drachengrube | 97,63 | 199,07 | 101,44 | 103,90 % | JA | |
70654 | NINJAGO Drachen-Fänger | 68,46 | 191,99 | 123,53 | 180,44 % | JA | |
75938 | Jurassic World™: T. rex vs. Dino-Mech | amzn.to/38u7Trp | 63,23 | 180 | 116,77 | 184,67 % | JA |
75948 | Harry Potter™: Hogwarts™ Uhrenturm | 58,73 | 63,55 | 4,82 | 8,21 % | ||
31084 | Piraten-Achterbahn | 56,27 | 159,99 | 103,72 | 184,33 % | JA | |
10758 | Juniors Ausbruch des T-Rex | 33,99 | 118,99 | 85,00 | 250,07 % | JA | |
21028 | Architecture New York City | 29,74 | 33,9 | 4,16 | 13,99 % | ||
75245 | Star Wars™: Adventskalender | 19,54 | 39,99 | 20,45 | 104,66 % | JA | |
76113 | Spider-Man Motorradrettung | 17,98 | 59,99 | 42,01 | 233,65 % | JA | |
75972 | Dorado-Showdown | 14,99 | 19,99 | 5,00 | 33,36 % | ||
21140 | Hühnerstall | 14,67 | 55 | 40,33 | 274,91 % | JA | |
75884 | 1968 Ford Mustang Fastback | 11,47 | 24,99 | 13,52 | 117,87 % | JA | |
864,08 | 1690,66 | 826,58 | 95,66 % |
Immerhin bin ich bei knapp 100 % Buchgewinn.
In etwas über 2,5 Jahren.
Wo gibts das?
So sähen die “verkauften” Sets jetzt aus, hätte ich sie nicht verkauft:
Lego-Nr. | Bezeichnung | Link Amazon* | Preis in € | Verkaufspreis in € seinerzeit | Verkaufspreis in € 24.07.22 | Buchgewinn in € | Buchgewinn in % | > 100 Prozent? |
75930 | Jurassic World Indora | 84,99 | 174 | 249,99 | 165 | 194,14 % | JA | |
75929 | Jurassic World™: Carnotaurus | 44,99 | 91 | 119,99 | 75 | 166,70 % | JA | |
41335 | Friends: Mias Baumhaus | 17,34 | 37 | 54,99 | 37,65 | 217,13 % | JA | |
147,32 | 302 | 424,97 | 277,65 | 188,47 % | JA |
Über 100 Euro mehr Buchgewinn? Naja, das sind die Preise, die bei Idealo Händlern aufgerufen werden. Es ist nicht gesagt, dass ich sie für denselben Preis loswürde.
Also nicht grämen, einfach freuen über die bislang verkauften Sets.
Wie ich schon oft geschrieben habe, ist das Ganze auch eine Sache der Lagerkapazität.
Wenn man nicht gerade einen guten Dachboden besitzt, würde ich das ganze aus Lagergründen allein kritisch sehen.
Wo soll man das Ganze LEGO unterkriegen?
Es ist übrigens, wenn man mit ordentlichen Rabatten kauft, erstaunlich viel LEGO pro Geldeinheit.
Soll heißen: Ein Set für über 100 Euro bspw. ist schon riesig. Vor allem wenn man es mit 40 Prozent Rabatt gekauft hat.
Wie findest du LEGO?
Ist das dir zu immobil? Du weißt schließlich nicht hundertprozentig, wie und wo du in ein paar Jahren wohnen wirst?
Sag mir deine Meinung in einem Kommentar.
Sehr interessant.bin auch totaler Lego Fan.
Sind das alles nur fiktive Werte oder hast du auch tatsächlich Umsätze gemacht.
Meine Erfahrung zeigt das die Preise von idealo so nicht zu erreichen sind.
Ich konnte grad durch VIP Punkte im Wert von 12€ die limitierte Olyssis Sonde ergattern und hab sie innerhalb von 10 Minuten für 50€ weiter verkauft.
Dadurch bin ich angefixt was Lego invest angeht.
Hallo Racingdude,
die durchgestrichenen Sets sind real verkauft.
Schau mal im August ins Finanzblogroll Magazin. Da kommt voraussichtlich ein Beitrag von mir mit einem Resümee zu LEGO als Investment.